Elementos Calefactores AS
Heizmantel | Fassheizer | IBC Tank Heizung
Bei ECAS stellen wir industrielle Heizdecken zum Aushärten und Härten her.
BFV-CC Heizdecken sind das optimale Heizsystem, wenn es darum geht, Elemente sicher und effektiv auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen.
Das BFV-CC-Heizdeckenprogramm wird in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen eingesetzt: Reparatur von Windturbinenblättern, Produktion und Reparatur in den Bereichen Automobil, Schifffahrt, Wind, Luft- und Raumfahrt, Militär usw.
BFV-CC-Heizdecken erleichtern den Aushärtungs- oder Nachhärtungsprozess in allen Arten von Materialien, einschließlich "Verbund" -Verbindungen. Es wird zum Aushärten oder Nachhärten in Laminaten jeglicher Art von duroplastischem Harz (Epoxid, Polyester, Vinylester usw.) und vorimprägnierten "Prepregs" verwendet, um eine homogene Temperaturverteilung zu erreichen und Prozesse auf allen Oberflächen zu beschleunigen.
BFV-CC + DIG-F1: Grundschema der Heizdecke mit integriertem programmierbarem digitalen Thermostat.
BFV-CC + DP16A: Grunddiagramm der Heizdecken zum Aushärten mit programmierbarem Digital thermostat.
Nachfolgend finden Sie alle Standardmodelle von Heizdecken zum Aushärten.
Ref. BFV-CC6060
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 6060230220 | 600 x 600 mm | 230 V | 220 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 6060230220 | 600 x 600 mm | 230 V | 220 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 6060230500 | 600 x 600 mm | 230 V | 500 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 6060230500 | 600 x 600 mm | 230 V | 500 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 6060110220 | 600 x 600 mm | 110 V | 220 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 6060110220 | 600 x 600 mm | 110 V | 220 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 6060110500 | 600 x 600 mm | 110 V | 500 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 6060110500 | 600 x 600 mm | 110 V | 500 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC7070100 (triangular)
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 7070100230220 | 700 x 700 X 1000 mm | 230 V | 220 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 7070100230220 | 700 x 700 X 1000 mm | 230 V | 220 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 7070100230500 | 700 x 700 X 1000 mm | 230 V | 500 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 7070100230500 | 700 x 700 X 1000 mm | 230 V | 500 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 7070100110220 | 700 x 700 X 1000 mm | 110 V | 220 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 7070100110220 | 700 x 700 X 1000 mm | 110 V | 220 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 7070100110500 | 700 x 700 X 1000 mm | 110 V | 500 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 7070100110500 | 700 x 700 X 1000 mm | 110 V | 500 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC10030
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 10030230220 | 1000 x 300 mm | 230 V | 200 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 10030230220 | 1000 x 300 mm | 230 V | 200 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 10030230500 | 1000 x 300 mm | 230 V | 400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 10030230500 | 1000 x 300 mm | 230 V | 400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 10030110220 | 1000 x 300 mm | 110 V | 200 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 10030110220 | 1000 x 300 mm | 110 V | 200 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 10030110500 | 1000 x 300 mm | 110 V | 400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 10030110500 | 1000 x 300 mm | 110 V | 400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC10050
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 10050230350 | 1.000 x 500 mm | 230 V | 350 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 10050230350 | 1.000 x 500 mm | 230 V | 350 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 10050230680 | 1.000 x 500 mm | 230 V | 680 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 10050230680 | 1.000 x 500 mm | 230 V | 680 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 10050110350 | 1.000 x 500 mm | 110 V | 350 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 10050110350 | 1.000 x 500 mm | 110 V | 350 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 10050110680 | 1.000 x 500 mm | 110 V | 680 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 10050110680 | 1.000 x 500 mm | 110 V | 680 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC100100
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 100100230450 | 1.000 x 1.000 mm | 230 V | 450 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 100100230450 | 1.000 x 1.000 mm | 230 V | 450 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 1001002301200 | 1.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.200 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 1001002301200 | 1.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.200 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 100100110450 | 1.000 x 1.000 mm | 110 V | 450 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 100100110450 | 1.000 x 1.000 mm | 110 V | 450 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 1001001101200 | 1.000 x 1.000 mm | 110 V | 1.200 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 1001001101200 | 1.000 x 1.000 mm | 110 V | 1.200 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC12080
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 12080230550 | 1.200 x 800 mm | 230 V | 550 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 12080230550 | 1.200 x 800 mm | 230 V | 550 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 120802301380 | 1.200 x 800 mm | 230 V | 1.380 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 120802301380 | 1.200 x 800 mm | 230 V | 1.380 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 12080110550 | 1.200 x 800 mm | 110 V | 550 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 12080110550 | 1.200 x 800 mm | 110 V | 550 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 120801101380 | 1.200 x 800 mm | 110 V | 1.380 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 120801101380 | 1.200 x 800 mm | 110 V | 1.380 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC125125
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 125125230720 | 1.250 x 1.250 mm | 230 V | 720 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 125125230720 | 1.250 x 1.250 mm | 230 V | 720 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 1251252301400 | 1.250 x 1.250 mm | 230 V | 1.400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 1251252301400 | 1.250 x 1.250 mm | 230 V | 1.400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 125125110720 | 1.250 x 1.250 mm | 110 V | 720 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 125125110720 | 1.250 x 1.250 mm | 110 V | 720 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 1251251101400 | 1.250 x 1.250 mm | 110 V | 1.400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 1251251101400 | 1.250 x 1.250 mm | 110 V | 1.400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC15050
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 15050230450 | 1.500 x 500 mm | 230 V | 450 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 15050230450 | 1.500 x 500 mm | 230 V | 450 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 15050230715 | 1.500 x 500 mm | 230 V | 715 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 15050230715 | 1.500 x 500 mm | 230 V | 715 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 15050110450 | 1.500 x 500 mm | 110 V | 450 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 15050110450 | 1.500 x 500 mm | 110 V | 450 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 15050110715 | 1.500 x 500 mm | 110 V | 715 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 15050110715 | 1.500 x 500 mm | 110 V | 715 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC20050
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 20050230450 | 2.000 x 500 mm | 230 V | 450 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 20050230450 | 2.000 x 500 mm | 230 V | 450 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 200502301200 | 2.000 x 500 mm | 230 V | 1.200 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 200502301200 | 230 V | 1.200 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C | |
| BFV-CC | 20050110450 | 2.000 x 500 mm | 110 V | 450 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 20050110450 | 2.000 x 500 mm | 110 V | 450 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 200501101200 | 2.000 x 500 mm | 110 V | 1.200 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 200501101200 | 2.000 x 500 mm | 110 V | 1.200 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC200100
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 2001002301400 | 2.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 2001002301400 | 2.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 2001002302300 | 2.000 x 1.000 mm | 230 V | 2.300 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 2001002302300 | 2.000 x 1.000 mm | 230 V | 2.300 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 2001001101400 | 2.000 x 1.000 mm | 110 V | 1.400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 2001001101400 | 2.000 x 1.000 mm | 110 V | 1.400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 2001001101700 | 2.000 x 1.000 mm | 110 V | 1.700 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 2001001101700 | 2.000 x 1.000 mm | 110 V | 1.700 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC30030
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 30030230450 | 3.000 x 300 mm | 230 V | 450 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 30030230450 | 3.000 x 300 mm | 230 V | 450 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 300302301000 | 3.000 x 300 mm | 230 V | 1.000 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 300302301000 | 3.000 x 300 mm | 230 V | 1.000 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 30030110450 | 3.000 x 300 mm | 110 V | 450 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 30030110450 | 3.000 x 300 mm | 110 V | 450 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 300301101000 | 3.000 x 300 mm | 110 V | 1.000 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 300301101000 | 3.000 x 300 mm | 110 V | 1.000 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC30050
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 30050230700 | 3.000 x 500 mm | 230 V | 700 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 30050230700 | 3.000 x 500 mm | 230 V | 700 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 300502301800 | 3.000 x 500 mm | 230 V | 1.800 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 300502301800 | 3.000 x 500 mm | 230 V | 1.800 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 30050110600 | 3.000 x 500 mm | 110 V | 600 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 30050110600 | 3.000 x 500 mm | 110 V | 600 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 300501101400 | 3.000 x 500 mm | 110 V | 1.400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 300501101400 | 3.000 x 500 mm | 110 V | 1.400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC300100
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 3001002301400 | 3.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 3001002301400 | 3.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 3001002303500 | 3.000 x 1.000 mm | 230 V | 3.500 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 3001002303500 | 230 V | 3.500 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C | |
| BFV-CC | 3001001101400 | 3.000 x 1.000 mm | 110 V | 1.400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 3001001101400 | 3.000 x 1.000 mm | 110 V | 1.400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 3001001103500 | 3.000 x 1.000 mm | 110 V | 3.500 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 3001001103500 | 3.000 x 1.000 mm | 110 V | 3.500 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
Ref. BFV-CC40030
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 40030230550 | 4.000 x 300 mm | 230 V | 550 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 40030230550 | 4.000 x 300 mm | 230 V | 550 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 400302301400 | 4.000 x 300 mm | 230 V | 1.400 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 400302301400 | 4.000 x 300 mm | 230 V | 1.400 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 40030110 | 4.000 x 300 mm | 110 V | Anfragen | ||
| BFV-CC | 40030110 | 4.000 x 300 mm | 110 V | |||
| BFV-CC | 40030110 | 4.000 x 300 mm | 110 V | Anfragen | ||
| BFV-CC | 40030110 | 4.000 x 300 mm | 110 V | |||
Ref. BFV-CC40050
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 4001002301900 | 4.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.900 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 4001002301900 | 4.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.900 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 4001002303200 | 4.000 x 1.000 mm | 230 V | 3.200 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 4001002303200 | 4.000 x 1.000 mm | 230 V | 3.200 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 400100110 | 4.000 x 1.000 mm | 110 V | Anfragen | ||
| BFV-CC | 400100110 | 4.000 x 1.000 mm | 110 V | |||
| BFV-CC | 400100110 | 4.000 x 1.000 mm | 110 V | Anfragen | ||
| BFV-CC | 400100110 | 4.000 x 1.000 mm | 110 V | |||
Ref. BFV-CC40050
| Referenz | Maße | Spannung | Leistung | Thermostat | Temperaturbereich | |
| BFV-CC | 4001002301900 | 4.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.900 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 4001002301900 | 4.000 x 1.000 mm | 230 V | 1.900 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 4001002303200 | 4.000 x 1.000 mm | 230 V | 3.200 W | DIG-F1: Programmierbarer digitaler Thermostat | 0-90º C |
| BFV-CC | 4001002303200 | 4.000 x 1.000 mm | 230 V | 3.200 W | DP16A/321: Programmierbarer digitaler Thermostat | -40-120º C |
| BFV-CC | 400100110 | 4.000 x 1.000 mm | 110 V | Anfragen | ||
| BFV-CC | 400100110 | 4.000 x 1.000 mm | 110 V | |||
| BFV-CC | 400100110 | 4.000 x 1.000 mm | 110 V | Anfragen | ||
| BFV-CC | 400100110 | 4.000 x 1.000 mm | 110 V | |||
Wenden Sie sich an unsere technische Abteilung, um eine Änderung der Funktionen des Standardprogramms für Heizdecken zum Aushärten anzufordern.
Die Heizdecken der BFV-CC-Reihe können mit einem dieser beiden Thermostate ausgestattet werden:
Programmierbarer digitaler Thermostat
Programmierbarer digitaler Thermostat
Um die am besten geeignete Decke zum Aushärten von Kunstharzen oder zum Aushärten von Mörteln zu empfehlen, müssen alle Merkmale des Projekts bekannt sein: Abmessungen des zu erhitzenden Bereichs, zu erreichende Temperatur usw.
Sie können eine Bewertung der Heizdecken zum Aushärten anfordern, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:
Mehr Informationen, ohne jede Verpflichtung
*Erforderliche Felder